Ufs notisregister
* 15816 |
Sjökort: 7411, 7413 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona skärgård. Trossö. Sturkö. Rörledning. |
|
|
Inför | sjöledning mellan a) - e) | a) | 56-07,174N | 015-28,158E | Landfäste Hasslö |
b) | 56-07,589N | 015-29,664E | |||
c) | 56-09,239N | 015-33,096E | |||
d) | 56-09,283N | 015-34,922E | |||
e) | 56-09,317N | 015-35,000E | Landfäste Trossö | ||
Inför | sjöledning mellan f) - k) | f) | 56-09,453N | 015-35,659E | Landfäste Trossö |
g) | 56-09,431N | 015-36,014E | |||
h) | 56-09,790N | 015-36,410E | |||
i) | 56-10,083N | 015-36,452E | |||
j) | 56-10,503N | 015-36,425E | |||
k) | 56-10,583N | 015-36,352E | Landfäste Vämöviken |
|
Inför | sjöledning mellan aa) - bb) | aa) | 56-10,375N | 015-33,785E |
bb) | 56-10,442N | 015-33,971E | ||
Inför | sjöledning mellan cc) - dd) | cc) | 56-10,350N | 015-34,115E |
dd) | 56-10,106N | 015-34,153E | ||
Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan ee) - ff) | ee) | 56-10,397N | 015-33,736E |
ff) | 56-10,410N | 015-33,989E | ||
Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan gg) - hh) | gg) | 56-10,382N | 015-34,152E |
hh) | 56-10,123N | 015-34,171E | ||
Inför | sjöledning mellan ii) - jj) | ii) | 56-09,942N | 015-34,326E |
jj) | 56-09,936N | 015-34,440E | ||
Inför | sjöledning mellan kk) -ll) | kk) | 56-09,884N | 015-34,184E |
ll) | 56-09,879N | 015-34,247E | ||
Inför | sjöledning mellan kk) och mm) | mm) | 56-09,836N | 015-34,326E |
Inför | sjöledning mellan nn) - oo) | nn) | 56-09,700N | 015-34,060E |
oo) | 56-09,738N | 015-34,248E | ||
Inför | sjöledning mellan pp) -qq) | pp) | 56-10,171N | 015-35,102E |
qq) | 56-10,233N | 015-35,203E | ||
Inför | sjöledning mellan rr) - ss) | rr) | 56-10,474N | 015-35,129E |
ss) | 56-10,450N | 015-35,182E |
Sturkö - Vämöviken |
Borgmästarefjärden |