Ufs notisregister
* 15815 |
Sjökort: 7411, 7413 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona skärgård. Danmarksfjärden. Rörledningar. |
|
|
Danmarksfjärden. |
| Inför | sjöledning mellan a) - h) | a) | 56-12,663N | 015-35,746E | Landfäste |
| b) | 56-11,969N | 015-35,290E | |||
| c) | 56-11,661N | 015-34,969E | |||
| d) | 56-11,291N | 015-34,370E | Knutpunkt | ||
| e) | 56-11,119N | 015-34,186E | |||
| f) | 56-11,086N | 015-34,046E | |||
| g) | 56-11,101N | 015-33,696E | |||
| h) | 56-11,362N | 015-32,653E | Landfäste | ||
| Inför | sjöledning mellan i) och d) | i) | 56-11,372N | 015-34,170E | Landfäste |
|
Nättraby - Vämö |
| Inför | sjöledning mellan a) - n) | a) | 56-10,826N | 015-35,316E | |
| b) | 56-10,910N | 015-35,270E | |||
| c) | 56-11,106N | 015-35,179E | |||
| d) | 56-11,128N | 015-35,149E | |||
| e) | 56-11,139N | 015-35,082E | |||
| f) | 56-11,159N | 015-34,291E | |||
| g) | 56-11,138N | 015-34,128E | |||
| h) | 56-11,112N | 015-33,894E | |||
| i) | 56-11,109N | 015-33,729E | Knutpunkt | ||
| j) | 56-11,110N | 015-33,672E | |||
| k) | 56-11,182N | 015-33,382E | |||
| l) | 56-11,275N | 015-32,931E | |||
| m) | 56-11,278N | 015-32,782E | |||
| n) | 56-11,330N | 015-32,535E | Landfäste | ||
| Inför | sjöledning mellan o) - u) och i) | o) | 56-10,628N | 015-35,378E | Landfäste |
| p) | 56-10,642N | 015-35,141E | |||
| q) | 56-10,710N | 015-35,042E | |||
| r) | 56-10,848N | 015-35,072E | |||
| s) | 56-10,958N | 015-35,142E | |||
| t) | 56-11,049N | 015-35,184E | |||
| u) | 56-11,082N | 015-34,926E | |||
| Inför | sjöledning mellan v) - x) och i) | v) | 56-10,800N | 015-35,263E | |
| w) | 56-11,054N | 015-35,215E | |||
| x) | 56-11,086N | 015-34,99E |
|
Arnö - Långö |
| Inför | sjöledning mellan a) - b) | a) | 56-10,867N | 015-35,106E | Landfäste, Arnö |
| b) | 56-10,853N | 015-35,024E | Landfäste, Långö |
|
|
| Stryk | tidigare redovisade sjöledning mellan a) - c) | a) | 56-12,689N | 015-35,763E | Landfäste |
| b) | 56-11,095N | 015-33,741E | Knutpunkt | ||
| c) | 56-11,597N | 015-32,409E | Landfäste, Nättraby hamn | ||
| Stryk | tidigare redovisade sjöledning mellan d) och b) | d) | 56-10,800N | 015-35,263E | Landfäste |
| Stryk | tidigare redovisade sjöledning mellan e) och f) | e) | 56-10,623N | 015-35,375E | Landfäste |
| f) | 56-11,448N | 015-32,564E | Landfäste, Nättraby hamn |
Danmarksfjärden |
Nättraby |