Ufs notisregister
* 15643 |
Sjökort: 7411, 7413 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona skärgård. Viktomta. Hästö. Rörledning. |
|
|
Inför | rörledning mellan a) - k) | a) | 56-10,398N | 015-37,973E | Landfäste Viktomta |
b) | 56-10,420N | 015-37,957E | |||
c) | 56-10,454N | 015-37,898E | |||
d) | 56-10,471N | 015-37,819E | |||
e) | 56-10,467N | 015-37,728E | |||
f) | 56-10,444N | 015-37,550E | |||
g) | 56-10,410N | 015-37,398E | |||
h) | 56-10,363N | 015-37,238E | |||
i) | 56-10,411N | 015-37,097E | |||
j) | 56-10,438N | 015-36,994E | |||
k) | 56-10,471N | 015-36,905E | Landfäste Hästö | ||
Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan k) - l) | l) | 56-10,382N | 015-37,996E | Landfäste Viktomta |
Verkö |