Ufs notisregister
* 15638 |
Sjökort: 7411 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona skärgård. Sturkö. Rörledning. |
|
|
Inför | rörledning mellan a) - g) | Se sjökortbild. | a) | 56-06,071N | 015-38,191E | Landfäste |
b) | 56-06,469N | 015-38,028E | Landfäste | |||
c) | 56-06,517N | 015-38,366E | Knutpunkt | |||
d) | 56-06,990N | 015-38,965E | Landfäste | |||
e) | 56-07,024N | 015-38,979E | Landfäste | |||
f) | 56-07,301N | 015-39,106E | Landfäste | |||
g) | 56-07,732N | 015-39,795E | Befintlig rörledning | |||
Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan h) och i) | h) | 56-07,362N | 015-40,820E | ||
i) | 56-06,911N | 015-40,745E |
Sturkö |