Ufs notisregister
15480 |
Sjökort: 2, 7, 83 |
Polen. Sydöstra Östersjön. Södra Östersjön. Förändring av trafiksepareringssystem Slupska Bank. |
|
Notiser som utgår: 2020:838/15476(P) |
Tidpunkt: 1 juni 2021, 0000 UTC. Vid angiven tidpunkt träder nedanstående sjösäkerhetshöjande åtgärder i kraft för sjötrafiken vid Slupska Bank. |
TSS Slupska Bank West |
TSS Slupska Bank Central |
TSS Slupska Bank East |
TSS Slupska Bank West Trafiksepareringssystemet kommer att bestå av följande delar: a) En separeringszon inom positionerna 1 - 4 b) Ett ostgående trafikstråk mellan separeringszonen a) och en linje mellan positionerna 5 och 6 c) Ett västgående trafikstråk mellan separeringszonen a) och en linje mellan position 7 och 8 |
a) separeringszon inom 1 - 4 | 1 | 54-47,93N | 016-29,41E |
2 | 54-47,43N | 016-29,53E | |
3 | 54-48,80N | 016-45,90E | |
4 | 54-49,28N | 016-45,78E | |
b) ostgående trafikstråk inom 2, 3, 6 och 5 | 5 | 54-45,70N | 016-29,97E |
6 | 54-47,06N | 016-46,32E | |
c) västgående trafikstråk inom 1, 4, 7 och 8 | 7 | 54-51,01N | 016-45,35E |
8 | 54-49,66N | 016-28,97E |
TSS Slupska Bank Central Trafiksepareringssystemet kommer att bestå av följande delar: d) En separeringszon inom positionerna 9 - 14 e) Ett ostgående trafikstråk mellan separeringszonen d) och en linje mellan positionerna 15 - 17 f) Ett västgående trafikstråk mellan separeringszonen d) och en linje mellan positionerna 18 - 20 g) En kusttrafikzon (Inshore Traffic Zone) mellan den södra gränsen på TSS Slupska Bank Central och den Polska kusten innanför linjer dragna från position 15 i riktning 158°, samt en linje från position 17 i riktning 135°. |
d) separeringszon inom positionerna 9 - 14 | 9 | 54-50,63N | 016-56,66E |
10 | 54-50,22N | 016-56,83E | |
11 | 54-53,55N | 017-13,12E | |
12 | 54-53,31N | 017-22,10E | |
13 | 54-54,10N | 017-22,10E | |
14 | 54-53,90N | 017-13,02E | |
e) ostgående trafikstråk inom 10 - 12, 17, 16 och 15 | 15 | 54-48,56N | 016-57,51E |
16 | 54-52,26N | 017-13,29E | |
17 | 54-52,02N | 017-22,24E | |
f) västgående trafikstråk inom 9, 14, 13 och 18 - 20 | 18 | 54-55,46N | 017-22,07E |
19 | 54-55,13N | 017-12,62E | |
20 | 54-52,28N | 016-55,99E |
TSS Slupska Bank East h) En separeringszon inom positionerna 21 - 27. i) Ett ostgående trafikstråk mellan separeringszonen h) och en linje mellan positionerna 28 - 30. j) Ett västgående trafikstråk mellan separeringszonen h) och en linje mellan positionerna 31 - 34. k) En kusttrafikzon (Inshore Traffic Zone) mellan den södra gränsen på TSS Slupska Bank East och den Polska kusten innanför en linje dragen från position 28 i riktning 180°, samt en linje från position 30 i riktning 180°. |
h) separeringszon inom 21 - 27 | 21 | 54-54,32N | 017-33,80E |
22 | 54-53,02N | 017-33,80E | |
23 | 54-52,89N | 017-37,64E | |
24 | 54-53,66N | 017-47,50E | |
25 | 54-56,49N | 017-47,49E | |
26 | 54-56,60N | 017-42,50E | |
27 | 54-54,36N | 017-36,29E | |
i) ostgående trafikstråk mellan 22 - 24, 30, 29 och 28 | 28 | 54-51,61N | 017-33,80E |
29 | 54-51,47N | 017-37,72E | |
30 | 54-52,27N | 017-47,46E | |
j) västgående trafikstråk inom 25 - 27, 21, 34, 33, 32 och 31 | 31 | 54-58,79N | 017-47,48E |
32 | 54-58,11N | 017-41,87E | |
33 | 54-55,93N | 017-35,84E | |
34 | 54-55,86N | 017-33,78E |
TSS Slupska Bank West |
TSS Slupska Bank Central |
TSS Slupska Bank East |