Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 20456 |
Sjökort: 8, 92, 93, 931, 9312 |
Sverige. Kattegatt. Göteborgs hamn. Skeppsbrokajen. Masthuggskajen. Djup, landområde och utmärkning. |
|
|
En sjömätning i samband med utfyllnad av landområde i Göteborgs hamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Inför | strandlinje mellan a) - e) | och stryk text "Being reclaimed (2022)" | a) | 57-42,176N | 011-57,172E | Se sjökortsbild |
| b) | 57-42,222N | 011-57,100E | ||||
| c) | 57-42,194N | 011-57,036E | ||||
| d) | 57-42,170N | 011-56,956E | ||||
| e) | 57-42,129N | 011-56,988E | ||||
| Inför | muddrad yta 6,6m | f) | 57-42,140N | 011-56,964E | ||
| Inför | muddrad yta 7m (2026) inom g) - k) | g) | 57-42,150N | 011-56,970E | ||
| h) | 57-42,148N | 011-56,966E | ||||
| i) | 57-42,170N | 011-56,950E | ||||
| j) | 57-42,194N | 011-57,014E | ||||
| k) | 57-42,187N | 011-57,012E | ||||
| Stryk | speciallysprick Fl Y 3s | l) | 57-42,147N | 011-56,954E | ||
| Stryk | speciallysprick Fl Y 3s | m) | 57-42,175N | 011-56,933E | ||
| Stryk | speciallysprick Fl Y 3s | n) | 57-42,203N | 011-57,026E | ||
| Stryk | speciallysprick Fl Y 3s | o) | 57-42,238N | 011-57,101E |
Bsp Västkusten S 2025/s05, s07, s59 |
Göteborgs hamn. Landområde |