Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 20383 |
Sjökort: 611, 619 |
Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. Norra Östersjön. NO om Stockholm. O om Norrtälje. Björkö. VTS Stockholm. Utökad områdesgräns. |
|
|
Se: 2026:1123/20170(P) |
|
|
Börjar gälla 1 oktober 2026 I samband med ikraftträdandet av nya VTS föreskrifter, så utökas VTS-områdesgränsen för VTS Stockholm. Den nya gränsen täcker bl.a. sundet mellan öarna Björkö och Arholma. |
| Inför | radiorapporteringslinje a) - n) | a) | 59-45,390N | 019-07,240E | Se sjökortsbild |
| b) | 59-46,130N | 019-07,570E | |||
| c) | 59-46,670N | 019-07,700E | |||
| d) | 59-47,690N | 019-06,770E | |||
| e) | 59-49,540N | 019-05,730E | |||
| f) | 59-51,930N | 019-08,070E | |||
| g) | 59-52,350N | 019-09,020E | |||
| h) | 59-53,690N | 019-07,080E | |||
| i) | 59-53,780N | 019-03,570E | |||
| j) | 59-53,210N | 019-04,060E | |||
| k) | 59-49,470N | 019-04,610E | |||
| l) | 59-47,280N | 019-06,000E | |||
| m) | 59-46,330N | 019-04,600E | |||
| n) | 59-45,900N | 019-04,030E | |||
| Inför | radiorapporteringspunkt med benämning "S" | o) | 59-53,900N | 019-04,400E | |
| Inför | radiorapporteringspunkt med benämning "T" | p) | 59-53,100N | 019-08,370E | |
| Inför | radiorapporteringspunkt med benämning "U" | q) | 59-47,310N | 019-07,100E | |
| Flytta | radiorapporteringspunkt med benämning "E" från r) till s) | r) | 59-45,370N | 019-05,880E | |
| s) | 59-46,120N | 019-04,320E | |||
| Stryk | radiorapporteringslinje mellan t) - u) | t) | 59-45,350N | 019-05,040E | |
| u) | 59-45,320N | 019-06,170E | |||
| Stryk | radiorapporteringspunkt med benämning "14" och "14b" i position v) - x) | v) | 59-45,300N | 019-05,790E | inklusive hänvisningstext "VHF 73 See Note 201" |
| w) | 59-45,720N | 019-06,050E | |||
| x) | 59-53,900N | 019-04,600E |
Bsp Stockholm N 2026/s08, s24, s25, s61 |
VTS Stockholm. Utökad områdesgräns |