Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 20243 |
Sjökort: 6173 |
Sverige. Norra Östersjön. S om Trosa. N om Törnskär. Utmärkning. |
|
|
|
| Flytta | specialprick med topptecken från a) till b) | a) | 58-49,586N | 017-32,348E |
| b) | 58-49,576N | 017-32,360E | ||
| Flytta | specialprick med topptecken från c) till d) | c) | 58-49,557N | 017-32,395E |
| d) | 58-49,552N | 017-32,425E | ||
| Flytta | specialprick med topptecken från e) till f) | e) | 58-49,480N | 017-32,110E |
| f) | 58-49,476N | 017-32,125E | ||
| Flytta | specialprick med topptecken från g) till h) | g) | 58-49,453N | 017-32,158E |
| h) | 58-49,380N | 017-32,280E | ||
| Flytta | specialprick med topptecken från i) till j) | i) | 58-49,377N | 017-31,873E |
| j) | 58-49,368N | 017-31,884E | ||
| Flytta | specialprick med topptecken från k) till l) | k) | 58-49,348N | 017-31,920E |
| l) | 58-49,341N | 017-31,925E | ||
| Inför | specialprick med topptecken | m) | 58-49,291N | 017-32,023E |
| Inför | specialprick med topptecken | n) | 58-49,515N | 017-32,482E |
| Inför | marin odling inom området enligt sjökortsbild |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s42, Bsp Ostkusten 2025/s09, s13, Bsp Stockholm S 2026/s31 |
Marin odling. Utmärkning |