Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 20174 |
Sjökort: 10, 61, 6141, 6142 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Lilla Värtan. Frihamnen. Muddrade områden. |
|
|
En sjömätning i Frihamnen i Stockholm har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Stryk | muddrat område 8,7m (2015) | a) | 59-20,531N | 018-07,312E | |
| Stryk | muddrat område 8,5m | b) | 59-20,523N | 018-07,196E | |
| Inför | muddrat område 8,7m c) - d) | c) | 59-20,537N | 018-07,191E | Se sjökortsbild. |
| d) | 59-20,485N | 018-07,242E | |||
| Inför | muddrat område 8,8m (2025) d) - h) | e) | 59-20,539N | 018-07,455E | |
| f) | 59-20,562N | 018-07,432E | |||
| g) | 59-20,541N | 018-07,294E | |||
| h) | 59-20,560N | 018-07,276E | |||
| Inför | muddrat område 9,8m (2025) i) - k) | i) | 59-20,539N | 018-07,455E | |
| j) | 59-20,586N | 018-07,635E | |||
| k) | 59-20,562N | 018-07,432E |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s04, s06, s07, s52, s53, Bsp Stockholm M 2026/s03, s04, s06, s07, s09, s10, Bsp Stockholm N 2026/s03, s05 |
Förändrade områden i Frihamnen |