Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 20169 |
Sjökort: 9312, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborg. Älvsborgsfjorden. Rivö fjord. Torshamnen. Skandiahamnen. Djup. |
|
|
En sjömätning i Göteborg har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Inför | muddrad yta 14,1 m | a) | 57-41,197N | 011-52,038E |
| Inför | muddrad yta 14 m | b) | 57-41,086N | 011-51,770E |
| Inför | muddrad yta 14 m | c) | 57-40,992N | 011-51,381E |
| Inför | muddrad yta 13,6 m | d) | 57-41,095N | 011-51,900E |
| Inför | muddrad yta 13,8 m (2025) | e) | 57-40,957N | 011-51,264E |
| Stryk | muddrad yta 12 m | f) | 57-41,268N | 011-51,205E |
| Inför | muddrad yta 10,8 m (2025) | g) | 57-41,277N | 011-51,184E |
| Inför | muddrad yta 9,7 m (2025) | h) | 57-41,296N | 011-50,830E |
| Inför | muddrad yta 14 m | i) | 57-40,880N | 011-50,578E |
| Inför | muddrad yta 14,2 m (2025) | j) | 57-41,036N | 011-50,166E |
| Inför | muddrad yta 14,2 m (2025) | k) | 57-40,815N | 011-49,926E |
| Inför | muddrad yta 14,4 m (2025) | l) | 57-40,861N | 011-48,629E |
| Inför | muddrad yta 20 m | m) | 57-40,840N | 011-47,358E |
| Inför | muddrad yta 17,9 m | n) | 57-40,849N | 011-47,463E |
Bsp Västkusten S 2025/s45, s46, s47, s52, s53, s54, s55, s56 |
Muddrade ytor North Channel / Skandiahamnen |