Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 19740 |
Sjökort: 6141, 6142 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Strömmen. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Djup. |
|
|
|
| Stryk | djup 3,8 | a) | 59-19,406N | 018-04,946E | Se sjökortsbild. |
| Inför | djup 2,3 | b) | 59-19,406N | 018-04,933E | |
| Ändra | 3 meter djupkurva så att position b) omsluts | ||||
| Ändra | 3 meter djupkurva så att position c) och d) omsluts | c) | 59-19,633N | 018-04,705E | |
| d) | 59-19,648N | 018-04,664E | |||
| Ändra | 3 meter djupkurva så att position e) omsluts | e) | 59-19,620N | 018-04,761E |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s52, Bsp Stockholm M 2024/s06, s10 |
Förändrade djup vid Skeppsholmen |