Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 19636 |
Sjökort: 924 |
Sverige. Kattegatt. Falkenberg. Falkenberg hamn. Ramade ytor. |
|
Notiser som utgår: 2025:1074/19401(T) |
En sjömätning i Falkenbergs hamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Ersätt | del av ramad yta 7 (2021) med | ramad yta 6,2 (2025) inom a) - f) | a) | 56-53,148N | 012-28,351E | Se sjökortsbild. |
b) | 56-53,108N | 012-28,309E | 28,309 | |||
c) | 56-53,048N | 012-28,164E | ||||
d) | 56-52,898N | 012-27,997E | ||||
e) | 56-52,922N | 012-27,952E | ||||
f) | 56-53,169N | 012-28,248E | ||||
Ersätt | del av muddrade ytor 6,2m (2020) och 5,5m med | ramad yta 5 (2025) inom g) - u) | g) | 56-53,797N | 012-29,596E | |
h) | 56-53,780N | 012-29,577E | ||||
i) | 56-53,740N | 012-29,577E | ||||
j) | 56-53,739N | 012-29,609E | ||||
k) | 56-53,752N | 012-29,630E | ||||
l) | 56-53,748N | 012-29,658E | ||||
m) | 56-53,679N | 012-29,625E | ||||
n) | 56-53,646N | 012-29,561E | ||||
o) | 56-53,626N | 012-29,498E | ||||
p) | 56-53,611N | 012-29,490E | ||||
q) | 56-53,593N | 012-29,465E | ||||
r) | 56-53,615N | 012-29,441E | ||||
s) | 56-53,626N | 012-29,410E | ||||
t) | 56-53,660N | 012-29,421E | ||||
u) | 56-53,800N | 012-29,588E |
Bsp Västkusten S 2025/s27, s66 |
Ny ramad yta i inloppet till Falkenbergs hamn |
Ny ramad yta i inre delen av Falkenbergs hamn |