Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 19500 |
Sjökort: 534, 536 |
Sverige. Bottenhavet. Ålands hav och Skärgårdshavet. Lövstabukten. Gräsö. Södra Kvarken. Fågelskyddsområden. |
|
|
|
| Fågelskyddsområde med datum för tillträdesförbud | Platsen som omfattas av området | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Sör-Bränngrund och runt öar i position b) | a) | 60-35,117N | 017-36,548E | Se sjökortsbild |
| b) | 60-35,662N | 017-37,628E | ||||
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Hättan | c) | 60-35,670N | 017-42,047E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Kniven | d) | 60-36,668N | 017-41,893E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Trutbådan | e) | 60-19,003N | 018-37,532E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Norrskär | f) | 60-17,566N | 018-51,367E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Medbådan | g) | 60-16,929N | 018-52,648E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Understens-Viten | h) | 60-16,814N | 018-53,575E | |
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Öster- och Väster Svartklubben | i) | 60-16,799N | 018-50,356E | |
| j) | 60-16,935N | 018-51,263E | ||||
| Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | Kniven | k) | 60-16,904N | 018-51,830E |
Bsp Bottenhavet S 2023/s30, Bsp Stockholm N 2024/s15, s18 |
Nya fågelskyddsområden i Lövstabukten |
Nytt fågelskyddsområde vid Trutbådan |
Nya fågelskyddsområden i Södra Kvarken |