Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 19476 |
Sjökort: 1352, 931, 9312 |
Sverige. Kattegatt. Göteborg. Göta Älv. SV om Hisingsbron. Djup. Utmärkning. |
|
En sjömätning i Göteborg har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berörda sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Göta Älv, SV om Hisingsbron | ||||
---|---|---|---|---|
Stryk | ramad yta 6,3 m (2022) | a) | 57-42,790N | 011-57,870E |
Inför | muddrad yta 6,3m (2025) | b) | 57-42,790N | 011-57,870E |
Inför | styrbordslysprick Q G | c) | 57-42,728N | 011-57,753E |
Inför | babordslysprick Q R | d) | 57-42,741N | 011-57,728E |
Inför | styrbordslysprick Q G | e) | 57-42,571N | 011-57,510E |
Inför | babordslysprick Q R | f) | 57-42,584N | 011-57,482E |
Bsp Västkusten S 2025/s59, Trollhätte kanal - Dalslands kanal 2020/s06 |
Sjömätt område, SV om Hisingsbron |