Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 19155 |
Sjökort: 4101, 414 |
Sverige. Bottenviken. Luleå. Sandöfjärden. Finnklipporna. Klubbviken. Svartön. SSAB-kajen. Djup. |
|
En sjömätning i Luleå har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Stryk | undervattenssten, med känt djup 11,4 | a) | 65-32,471N | 022-17,831E | Se sjökortsbilder |
Inför | undervattenssten, med känt djup 11,5 | b) | 65-31,266N | 022-20,354E | |
Inför | undervattenssten, med känt djup 11,5 | c) | 65-31,139N | 022-20,507E | |
Inför | hinder med känt djup, "Obstn 3,5" | d) | 65-31,907N | 022-19,917E | |
Stryk | djupangivelse 7,6 | e) | 65-33,399N | 022-11,812E | |
Inför | djupangivelse 5,9 | f) | 65-33,392N | 022-11,834E | |
Inför | 6 meter djupkurva, så att position f) omsluts |
Bsp Bottenviken 2023/s26, s58, s60, s61 |
Djup förändringar i Sandöfjärden |
Ny djupangivelse och djupkurva vid SSAB-kajen |