Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 18878 |
Sjökort: 62, 71, 731 |
Sverige. Mellersta Östersjön. Gotland. Klintehamn. Fårösund. Kappelshamn. Slite. Ankringsområden. |
|
Följande förändringar i ankringsplatser runt Gotland träder i kraft 1 januari 2025. |
Inför | ankringsområde vid Klintehamn | position a) - d) | a) | 57-23,0N | 018-06,5E | Se sjökortsbilder. |
b) | 57-23,0N | 018-07,5E | ||||
c) | 57-22,5N | 018-07,5E | ||||
d) | 57-22,5N | 018-06,5E | ||||
Inför | ankringsområde vid Fårösund | position e) - h) | e) | 57-49,0N | 019-07,3E | |
f) | 57-49,0N | 019-08,3E | ||||
g) | 57-48,5N | 019-08,3E | ||||
h) | 57-48,5N | 019-07,3E | ||||
Inför | ankringsområde vid Kappelshamn, med text "Inner Anchorage" | position i) - l) | i) | 57-52,11N | 018-47,06E | |
j) | 57-52,15N | 018-47,48E | ||||
k) | 57-51,67N | 018-47,655E | ||||
l) | 57-51,63N | 018-47,24E | ||||
Inför | ankringsområde vid Kappelshamn, med text "Outer Anchorage Tanker, DW" | position m) - p) | m) | 57-53,0N | 018-47,8E | |
n) | 57-53,0N | 018-48,5E | ||||
o) | 57-52,5N | 018-48,5E | ||||
p) | 57-52,5N | 018-47,8E | ||||
Inför | ankringsområde vid Slite, med text "Inner Anchorage" | position q) - t) | q) | 57-39,0N | 018-50,0E | |
r) | 57-39,0N | 018-53,0E | ||||
s) | 57-37,0N | 018-53,0E | ||||
t) | 57-37,0N | 018-50,0E | ||||
Inför | ankringsområde vid Slite, med text "Outer Anchorage Tanker DW" | position u) - x) | u) | 57-38,0N | 018-55,0E | |
v) | 57-38,0N | 019-00,0E | ||||
w) | 57-34,0N | 019-00,0E | ||||
x) | 57-34,0N | 018-55,0E | ||||
Stryk | ankringsplats | y) | 57-51,692N | 018-47,473E |
Bsp Ostkusten 2023/s07 |
V om Klintehamn. Nytt ankringsområde |
SSO om fyren Fårösund S. Nytt ankringsområde |
Kappelshamnsviken. Nya ankringsområden |
SO om Slite. Nya ankringsområden |