Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 18727 |
Sjökort: 113 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Mälaren. Blacken. Fyren Torshälla. Karaktär. Sektorer. |
|
|
Fyren "Torshälla" har byggts om och fått ny fyrkaraktär och förändrade sektorer. Se tabell nedan. |
| Ändra | fyrkaraktär för fyren Torshälla från Fl WRG 3s | till Iso WRG 3s | a) | 59-27,65N | 016-28,27E | Se sjökortsbild |
| Inför | fasadbelysning för fyren Torshälla på position a) |
|
|
| Bäring (från sjön) | Färg | |
|---|---|---|
| 071,0° - 089,6° | G | Se sjökortsbild |
| 089,6° - 093,6° | W | |
| 093,6° - 205,0° | R | |
| 205,0° - 250,2° | G | |
| 250,2° - 261,3° | R | |
| 261,3° - 273,4° | G | |
| 273,4° - 276,6° | W | |
| 276,6° - 308,9° | R | |
| 308,9° - 071,0° | Dk |
Adm. LoL vol. C 6691-8Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s20, s21 |
Fyren Torshälla |