Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 18288 |
Sjökort: 5121, 513 |
Sverige. Norra Kvarken. S om Umeå. V om Obbolaön. Naturreservat. Fartbegränsning. |
|
|
Inför | text 7 kn | a) | 63-39,05N | 020-13,20E |
Inför | text 7 kn | b) | 63-39,08N | 020-14,05E |
Inför | text 7 kn | c) | 63-39,46N | 020-14,28E |
Inför | text 7 kn | d) | 63-41,25N | 020-14,50E |
Inför | text 7 kn | e) | 63-41,31N | 020-14,07E |
Inför | restriktionsområde naturreservat mellan positionerna f) - t) | f) | 63-39,479N | 020-13,375E |
g) | 63-39,319N | 020-13,334E | ||
h) | 63-39,333N | 020-12,879E | ||
i) | 63-39,136N | 020-12,841E | ||
j) | 63-38,994N | 020-13,146E | ||
k) | 63-38,985N | 020-14,089E | ||
l) | 63-39,452N | 020-14,409E | ||
m) | 63-39,797N | 020-14,221E | ||
n) | 63-40,157N | 020-14,402E | ||
o) | 63-40,455N | 020-14,266E | ||
p) | 63-41,027N | 020-14,372E | ||
q) | 63-41,302N | 020-14,646E | ||
r) | 63-41,514N | 020-14,543E | ||
s) | 63-41,340N | 020-13,995E | ||
t) | 63-41,152N | 020-13,631E |
Bsp Bottenhavet N 2024/s31, s32, s44, s45, s46 |