Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 17584 |
Sjökort: 742 |
Sverige. Södra Östersjön. Farleden till Sölvesborg. Utmärkning. |
|
|
|
| Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flytta | babordsprick 135 m till | 1 | 55-59,297N | 014-33,226E | |
| Ändra | karaktär på babordslysprick till Fl R 2s | 2 | 56-00,060N | 014-33,510E | Sbg 2 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 3 | 56-00,623N | 014-34,066E | Sbg 3 |
| Ändra | karaktär på babordslysprick till Fl R 2s | 4 | 56-01,069N | 014-34,382E | Sbg 4 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 5 | 56-01,057N | 014-34,437E | Sbg 5 |
| Ändra | karaktär på babordslysprick till Fl R 2s | 6 | 56-01,469N | 014-34,728E | Sbg 6 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 7 | 56-01,452N | 014-34,785E | Sbg 7 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 8 | 56-01,580N | 014-34,900E | Sbg 9 |
| Ändra | karaktär på babordslysprick till Fl R 2s | 9 | 56-01,798N | 014-34,815E | Sbg 10 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 10 | 56-01,857N | 014-34,870E | Sbg 11 |
| Ändra | karaktär på babordslysprick till Fl R 2s | 11 | 56-02,009N | 014-34,893E | Sbg 12 |
| Ändra | karaktär på styrbordslysprick till Fl G 2s | 12 | 56-01,983N | 014-34,945E | Sbg 13 |
Bsp Hanöbukten 2022/s22, s25, s52 |