Gällande sjökortseditioner - rättelser
| * 17067 | Sjökort: 617, 6171, 6172 | 
| Sverige. Norra Östersjön. S om Nynäshamn. Krabbfjärden. Fyr Grisblänkan. Sektorer. | |
| Notiser som utgår: 2022:926/17035(T) | |
| 
 Sektorerna på fyren "Grisblänkan" har korrigerats. Sektorgränserna redovisas nedan i tabellform. | 
| Grisblänkan | 58-45,97N | 017-50,95E | 
| 
 | 
| Bäringar (från sjön till fyren) | Färg | 
|---|---|
| 057,0° - 102,5° | G | 
| 102,5° - 168,0° | R | 
| 168,0° - 181,0° | G | 
| 181,0° - 342,0° | R | 
| 342,0° - 348,0° | G | 
| 348,0° - 354,5° | W | 
| 354,5° - 057,0° | R | 
| Grisblänkan |