Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 15642 |
Sjökort: 741, 7411, 7413 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona skärgård. Sunna Kanal. Verkö. Rörledning. |
|
|
|
| Inför | rörledning mellan a) - k) | a) | 56-11,371N | 015-37,427E | Landfäste, Sunna Kanal |
| b) | 56-11,249N | 015-37,625E | |||
| c) | 56-11,257N | 015-37,852E | |||
| d) | 56-11,233N | 015-37,965E | Knutpunkt | ||
| e) | 56-11,194N | 015-38,047E | |||
| f) | 56-11,101N | 015-38,098E | Knutpunkt | ||
| g) | 56-10,959N | 015-38,091E | |||
| h) | 56-10,668N | 015-37,942E | Knutpunkt | ||
| i) | 56-10,557N | 015-37,928E | |||
| j) | 56-10,511N | 015-37,935E | |||
| k) | 56-10,397N | 015-37,978E | Landfäste, | ||
| Inför | rörledning mellan d) och l) | l) | 56-11,279N | 015-37,906E | Landfäste |
| Inför | rörledning mellan f), m) och k) | m) | 56-10,934N | 015-38,123E | |
| Inför | rörledning mellan h), n) - t) | n) | 56-10,649N | 015-37,896E | |
| o) | 56-10,637N | 015-37,810E | |||
| p) | 56-10,641N | 015-37,718E | |||
| q) | 56-10,662N | 015-37,597E | |||
| r) | 56-10,689N | 015-37,540E | |||
| s) | 56-10,716N | 015-37,539E | |||
| t) | 56-10,732N | 015-37,568E | Landfäste | ||
| Inför | rörledning mellan u) - v) | u | 56-11,260N | 015-37,876E | Landfäste |
| v | 56-11,221N | 015-37,867E | Landfäste | ||
| Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan w) och x) | w) | 56-10,396N | 015-38,03E | Landfäste |
| x) | 56-11,287N | 015-37,962E | Landfäste | ||
| Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan a) och y) | y) | 56-11,160N | 015-38,018E | |
| Stryk | tidigare redovisad rörledning mellan t) och z) | z) | 56-10,749N | 015-38,025E |
Sunna kanal |