Gällande sjökortseditioner - rättelser
                        * 11517 | 
                    
                            Sjökort: 533 | 
                
                        Sverige. Bottenhavet. N om Norrsundet. Kusön. Sundsmarnäset. Ändrade djupuppgifter. | 
                |
| 
                             
  | 
                
| Ersätt | djup 1,4 m med undervattenssten | a) | 61-02,66N | 017-12,13E | 
| Inför | undervattenssten och utöka 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | b) | 61-02,64N | 017-12,24E | 
| Stryk | undervattenssten 3,3 m och utöka 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | c) | 61-00,67N | 017-10,19E | 
| Inför | undervatenssten | d) | 61-00,66N | 017-10,28E | 
| Inför | undervatenssten | e) | 61-00,63N | 017-10,21E | 
| Ersätt | djup 6 m med bränning | f) | 60-59,10N | 017-10,50E | 
| Inför | undervattenssten och utöka 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | g) | 60-58,33N | 017-10,62E | 
| Inför | undervattenssten | h) | 60-58,30N | 017-10,79E | 
| Inför | undervattenssten och utöka 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | i) | 60-58,09N | 017-10,48E | 
| Inför | undervattenssten och utöka 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | j) | 60-58,16N | 017-11,10E | 
| Inför | undervattenssten och 3 m djupkurva enligt sjökortsbild | k) | 60-58,16N | 017-12,85E | 
                                Kusön | 
                        
                                Sundsmarnäset |