Gällande P- och T-notiser
* 20505 (T) |
Sjökort: 931, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborg. SE om Vinga. V om Styrsö. Skjutvarning. Skarpskjutning. 1 - 3 december 2026. |
|
|
Under angivna tider pågår övning med skarp ammunition i Göteborgs skärgårdsskjutfält. Riskområdet är angivet i tabellen samt illustreras av sjökortsbilden nedan. Varningsflaggor hissas på Stora Stårholmen, Känsö, Styrsö samt Stora Rävholmen. Varningsljus VQ Y aktiveras på Måvholmen, Lilla Rävholmen, Känsö torn och Galterö. Kontakt: Säkerhetschef 0721 559 330, Övningsledare 0707 866 571, Skjutledartornet Känsö 010 822 32 62 (bemannas under skjutperiod 30min före utsatt tid). |
| Riskområde a) - l) | a) | 57-37,129N | 011-44,261E |
| b) | 57-35,652N | 011-45,471E | |
| c) | 57-35,043N | 011-44,607E | |
| d) | 57-33,864N | 011-44,619E | |
| e) | 57-32,024N | 011-42,692E | |
| f) | 57-32,037N | 011-40,678E | |
| g) | 57-33,931N | 011-36,885E | |
| h) | 57-37,003N | 011-36,218E | |
| i) | 57-37,698N | 011-36,934E | |
| j) | 57-38,248N | 011-39,269E | |
| k) | 57-38,221N | 011-43,087E | |
| l) | 57-37,917N | 011-45,002E |
|
|
| Datum | Tid |
|---|---|
| 1 december | 0900 - 1630 |
| 2 - 3 december | 0800 - 1630 |
Bsp Västkusten S 2025/s18, s19, s44, s45, s46, s48, s49, s50 |
Riskområde i Göteborgs skärgård |