Gällande P- och T-notiser
* 20399 (T) |
Sjökort: 41, 415, 421 |
Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 12 - 30 oktober 2026. |
|
|
Skarpskjutning pågår på Tåme skjutfält vid de tider som anges i tabellen nedan. Vid dessa tider är det i sjökorten markerade riskområdet "R58" avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Varningsfyr tänds under skjutning. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel. 010-824 84 05 (säkerhetscentralen). |
| Datum | Tid | Riskavstånd från stranden |
|---|---|---|
| 12 - 15 oktober | 08.30 - 17.30 | 9,5 M |
| 16 oktober | 08.30 - 12.00 | 3,3 M |
| 17 oktober | 08.30 - 17.30 | 3,3 M |
| 19 - 22 oktober | 08.30 - 17.30 | 9,5 M |
| 23 oktober | 08.30 - 12.00 | 3,3 M |
| 26 - 29 oktober | 08.30 - 17.30 | 9,5 M |
| 30 oktober | 08.30 - 12.00 | 3,3 M |
|
|
| Position: Cirka | a) | 64-55N | 021-30E | Tåme riskområde |
| Varningsfyr VQ Y 10M | b) | 64-58,155N | 021-20,165E |
Visas ej i ENC.Bsp Bottenviken 2023/s06, s37, s38, s39, s40, s41, s42, s44 |