Gällande P- och T-notiser
* 20062 (T) |
Sjökort: 4, 41, 414, 415, 42, 421, 4211, 422 |
Sverige. Bottenviken. O om Byske. O om Skellefteå. Tåme. Skjutvarning. 11 - 13 juni 2026. Utökat riskområde. |
|
|
Skarpskjutning pågår i två utökade restriktionsområden vid Tåme skjutfält, vid de tider som anges i tabellen nedan. Se koordinater för restriktionsområden i tabellen nedan. Det i sjökorten markerade riskområdet "R58" omfattas av båda. Varningsfyr tänds under skjutning. Övningsledaren och säkerhetscentralen i Tåme skjutfält kontaktas via tel: 010 824 84 05. |
| Riskområde och Datum | Tid | Skjutområdets längd |
|---|---|---|
| Riskområde 1, 11 - 12 juni | 1115 - 1315 | 33,5 M |
| Riskområde 2, 12 juni | 1700 - 1900 | 19,4 M |
| Riskområde 2, 13 juni | 1000 - 1200 och 1300 - 1400 | 19,4 M |
|
|
| Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Riskområde 1 a) - e) | 11 - 12 juni | a) | 64-59,412N | 021-18,727E |
| b) | 65-14,019N | 022-34,431E | ||
| c) | 64-39,062N | 022-22,360E | ||
| d) | 64-24,035N | 021-37,551E | ||
| e) | 64-49,183N | 021-15,229E | ||
| Riskområde 2 f) - o) | 12 - 13 juni | f) | 64-58,894N | 021-20,846E |
| g) | 65-01,791N | 021-42,989E | ||
| h) | 65-03,417N | 021-42,732E | ||
| i) | 64-57,664N | 022-09,756E | ||
| j) | 64-50,559N | 022-08,117E | ||
| k) | 64-41,299N | 021-53,022E | ||
| l) | 64-48,581N | 021-29,730E | ||
| m) | 64-48,347N | 021-28,745E | ||
| n) | 64-47,968N | 021-23,320E | ||
| o) | 64-48,476N | 021-16,528E | ||
| Varningsfyr VQ Y 10M | p) | 64-58,155N | 021-20,165E |
Bsp Bottenviken 2023/s06, s07, s28, s29, s33, s37, s38, s39, s40, s41, s42, s43, s44, s45, s46, s47, s65 |
Skarpskjutning, riskområde 1 |
Skarpskjutning, riskområde 2 |