Gällande P- och T-notiser
* 20060 (T) |
Sjökort: 7, 742, 743, 83, 839, 91 |
Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning 1 - 5 juni 2026. Utökat riskområde. |
|
|
|
| Position: Cirka | 55-46N | 014-20E | Restriktionsområde R34 RAVLUNDA |
|
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Ravlunda skjutfält, varvid farvattnen mellan Åhus och Simrishamn berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området R34 avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Gult blixtljus, VQ Y, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår. Ytterligare upplysningar: VHF kanal 16/68, anropssignal "Ravlunda skjutfält" eller via Skjutinfo-centralen, telefon 010-829 28 05. |
| Datum | Tid | Riskavstånd från land |
|---|---|---|
| 1 - 5 juni | 0700 - 1500 | ca 13,5 M + Utökat område 23 M (se lista och kartbild) |
|
|
| Riskområde a) - u) | a) | 55-56,23N | 014-22,17E |
| b) | 55-55,50N | 014-24,09E | |
| c) | 55-55,10N | 014-25,40E | |
| d) | 55-53,49N | 014-28,13E | |
| e) | 55-53,30N | 014-28,49E | |
| f) | 55-58,46N | 014-46,15E | |
| g) | 55-55,08N | 014-50,25E | |
| h) | 55-49,26N | 014-33,03E | |
| i) | 55-47,57N | 014-34,00E | |
| j) | 55-45,22N | 014-34,56E | |
| k) | 55-43,03N | 014-35,06E | |
| l) | 55-40,30N | 014-34,27E | |
| m) | 55-37,51N | 014-32,53E | |
| n) | 55-36,11N | 014-31,13E | |
| o) | 55-34,25N | 014-28,43E | |
| p) | 55-33,41N | 014-27,27E | |
| q) | 55-42,54N | 014-11,14E | |
| r) | 55-42,55N | 014-07,35E | |
| s) | 55-44,48N | 014-07,07E | |
| t) | 55-46,24N | 014-07,31E | |
| u) | 55-56,23N | 014-22,17E |
Bsp Hanöbukten 2022/s22, s23, s24, s25, s26, s27, s28, s29, s30, s31, s32, s33, s53, Bsp Hanöbukten 2026/s22, s23, s24, s25, s26, s27, s28, s29, s30, s31, s32, s33, s53, BSP Sydkusten 2025/s29, s53 |
Riskområde vid Ravlunda skjutfält. 1 - 5 juni 2026 |