Gällande P- och T-notiser
* 19730 (T) |
Sjökort: 742, 743, 839, 921 |
Sverige. Södra Östersjön. Öresund. Skånes syd och ost kust. Tumlardetektorer. Oren botten. |
|
|
Tid:nu- till och med april, 2026 Tumlardetektorer har placerats ut på positioner i listan nedan under ovanstående tid. |
| oren botten | a) | 55-24,595N | 012-44,530E |
| oren botten | b) | 55-20,727N | 012-45,542E |
| oren botten | c) | 55-21,900N | 013-46,473E |
| oren botten | d) | 55-05,865N | 013-42,577E |
| oren botten | e) | 55-08,258N | 013-57,658E |
| oren botten | f) | 55-25,767N | 014-16,607E |
| oren botten | g) | 55-32,507N | 014-29,528E |
| oren botten | h) | 55-43,228N | 014-15,583E |
| oren botten | i) | 55-50,570N | 014-27,497E |
| oren botten | j) | 55-54,767N | 014-31,703E |
| oren botten |
Bsp Hanöbukten 2022/s25, s26, s27, s28, s31, s33, Bsp Sydkusten 2020/s20, s21, s24, s27, s28, s29, BSP Sydkusten 2025/s20, s21, s24, s27, s28, s29 |