Ufs notice register
19452 |
Chart: 93 |
Norway. Skagerrak. Norway. SE of Sandefjord. Hvasser. Fyr Laksskjær. Sektorer. |
|
|
Amended sectors at light 'Laksskjær'. See table below. |
| Bearing | Sector | ||
|---|---|---|---|
| Laksskjær Oc(2) WRG 8s | 59-02,856N | 010-27,778E |
|
|
| Bearing (seen from the sea) | Color |
|---|---|
| 169.5° - 180.0° | R |
| 180.0° - 210.5° | G |
| 210.5° - 213.5° | W |
| 213.5° - 215.5° | R |
| 215.5° - 217.0° | G |
| 217.0° - 221.0° | W |
| 221.0° - 316.5° | R |
| 316.5° - 324.5° | G |
| 324.5° - 014.0° | W |
| 014.0° - 026.0° | R |
| 026.0° - 045.0° | G |
BSP Västkusten N 2025/s04 |
Amended sectors at light 'Laksskjær' |