Ufs notice register
* 18437 |
Chart: 9313 |
Sweden. Kattegat. S of Göteborg. W of Billdal. W of Haga kile. Underwater rocks. |
|
|
Insert | underwater rock | a) | 57-34,464N | 011-55,342E |
Insert | underwater rock | b) | 57-34,450N | 011-55,335E |
underwater rock | 57-34,437N | 011-55,281E | ||
underwater rock | d) | 57-34,451N | 011-55,221E | |
underwater rock | e) | 57-34,479N | 011-55,227E | |
underwater rock | f) | 57-34,479N | 011-55,302E |
Bsp Västkusten S 2023/s51 |