Ufs notice register
* 18313 |
Chart: 932, 9321 |
Sweden. Skagerrak. W of Tjörn. Hjärteröfjord. Skärhamn. Light 'St Olovs nedre'. Sectors. |
|
|
Amend | sectors for light 'S:t Olov nedre' Iso WRG 4s 6M | 57-59,925N | 011-30,924E |
|
Sector | Bearing |
---|---|
W | 005,2 - 007,8 |
R | 007,8 - 119,0 |
G | 119,0 - 155,5 |
W | 155,5 - 169,0 |
R | 169,0 - 239,0 |
Dk | 239,0 - 342,0 |
G | 342,0 - 005,2 |
Bsp Västkusten S 2023/s14, s36 |