Ufs notice register
* 18222 |
Chart: 111 |
Sweden. Lake Mälaren and Södertälje Canal. W of Stockholm. Kärsön. Lovön. Drottningholm. Pipeline. |
|
|
Insert | pipeline between a) - f) | a) | 59-19,43N | 017-53,76E |
b) | 59-19,35N | 017-53,57E | ||
c) | 59-19,01N | 017-53,24E | ||
d) | 59-18,91N | 017-53,22E | ||
e) | 59-18,87N | 017-53,14E | ||
f) | 59-18,86N | 017-53,03E |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s49 |