Ufs notice register
* 18073 |
Chart: 6241 |
Sweden. Central Baltic. N of Oskarshamn. Stora Kingarö. Kingaröfjärd. Submarine cable. |
|
|
Insert | submarine cable, power a) - h) | a) | 57-20,664N | 016-33,780E |
b) | 57-20,733N | 016-33,915E | ||
c) | 57-20,751N | 016-34,455E | ||
d) | 57-20,476N | 016-34,597E | ||
e) | 57-20,420N | 016-34,952E | ||
f) | 57-20,510N | 016-35,060E | ||
g) | 57-20,455N | 016-35,347E | ||
h) | 57-20,411N | 016-35,560E | ||
Insert | submarine cable, power i) - e) - g) | i) | 57-20,379N | 016-34,874E |
submarine cable, power b) to j) - o) | j) | 57-20,785N | 016-34,040E | |
k) | 57-20,795N | 016-34,530E | ||
l) | 57-20,480N | 016-34,630E | ||
m) | 57-20,290N | 016-34,564E | ||
n) | 57-20,196N | 016-34,364E | ||
o) | 57-20,192N | 016-34,080E | ||
Insert | submarine cable, power between p) - m) | p) | 57-20,459N | 016-34,703E |
Bsp Kalmarsund 2023/s40 |
Submarine cables |