Ufs notice register
* 18070 |
Chart: 111 |
Sweden. Lake Mälaren and Södertälje Canal. Lake Mälaren. Grönsöfjärden. Prästfjärden. Norra Björkfjärden. Light 'Ytterholm'. Character. Sectors. |
|
Amended character and sectors at light 'Ytterholm'. |
Amend | character for light 'Ytterholm' to Iso WRG 3s | 59-26,10N | 017-23,89E |
|
Sector | Bearing |
---|---|
W | 005,5° - 051,5° |
G | 051,5° - 097,7° |
W | 097,7° - 102,4° |
R | 102,4° - 116,0° |
Dk | 116,0° - 243,5° |
G | 243,5° - 259,1° |
W | 259,1° - 267,2° |
R | 267,2° - 274,0° |
G | 274,0° -308,0° |
R | 308,0° - 321,5° |
G | 321,5° - 333,4° |
W | 333,4° - 336,1° |
R | 336,1° - 005,5° |
Adm LoL. C6682-2 |