Ufs notice register
* 16186 |
Chart: 131, 132 |
Sweden. Lake Vänern and Trollhätte Canal. Vänern. Karlstad. Jäverön. Submarine cables. |
|
|
Insert | submarine cable between positions a) and f) according to chartlet | a) | 59-22,625N | 013-37,571E |
b) | 59-22,638N | 013-37,465E | ||
c) | 59-22,305N | 013-36,096E | ||
d) | 59-22,338N | 013-35,273E | ||
e) | 59-21,853N | 013-33,607E | ||
f) | 59-21,919N | 013-33,421E | ||
Insert | submarine cable between positions g) and j) according to chartlet | g) | 59-23,434N | 013-39,718E |
h) | 59-23,482N | 013-39,705E | ||
i) | 59-23,407N | 013-38,709E | ||
j) | 59-23,358N | 013-38,759E |
Karlstad. Jäverön. Submarine cables. |