Ufs notice register
* 15435 |
Chart: 133, 1331, 135 |
Sweden. Lake Vänern and Trollhätte Canal. S of Kållandsö. Hyllingsund. Skräddartorp. Jarlehus. Submarine pipelines. |
|
|
Insert | submarine pipeline a) - b) | a) | 58-36,500N | 013-03,760E |
b) | 58-36,480N | 013-03,760E | ||
Insert | submarine pipeline c) - d) | c) | 58-36,360N | 013-01,780E |
d) | 58-36,640N | 013-02,430E | ||
Insert | submarine pipeline e) - f) | e) | 58-36,780N | 013-00,580E |
f) | 58-36,940N | 013-00,460E |
Hyllingsund - Skräddartorp - Jarlehus |