Chart editions / corrections
* 20221 |
Chart: 8, 92, 922, 923 |
Sweden. Kattegat. NW of Höganäs. S of Stora Middelgrund. Hallands Väderö. Kullen. Fishing prohibited. |
|
|
|
| Insert | fishing prohibited a) - j) | a) | 56-30,583N | 012-08,709E |
| b) | 56-31,511N | 012-13,049E | ||
| c) | 56-31,497N | 012-30,729E | ||
| d) | 56-27,114N | 012-27,187E | ||
| e) | 56-24,204N | 012-28,638E | ||
| f) | 56-18,051N | 012-21,593E | ||
| g) | 56-15,329N | 012-24,317E | ||
| h) | 56-12,902N | 012-21,908E | ||
| i) | 56-18,215N | 012-05,190E | ||
| j) | 56-30,504N | 012-08,793E |
BSP Sydkusten 2025/s03, s04, s05, s08, s10, Bsp Västkusten S 2025/s04, s09, s34 |
Area with fishing prohibited in Kattegat |