Chart editions / corrections
20104 |
Chart: 91, 92, 921 |
Denmark. The Sound. S of Vallensbæk. Vester Sandhage. W of Amager. Buoyage and areas removed. |
|
|
|
| Delete | starboard-hand spar buoy | a) | 55-35,745N | 012-26,383E |
| Delete | starboard-hand spar buoy | b) | 55-34,502N | 012-26,664E |
| Delete | west cardinal mark | c) | 55-33,233N | 012-26,972E |
| Delete | starboard-hand spar buoy | d) | 55-35,072N | 012-22,491E |
| Delete | starboard-hand spar buoy | e) | 55-34,001N | 012-23,212E |
| Delete | starboard-hand spar buoy | f) | 55-32,936N | 012-23,902E |
| Delete | north cardinal mark | g) | 55-35,691N | 012-24,506E |
| Delete | port-hand spar buoy | h) | 55-34,289N | 012-25,330E |
| Delete | port-hand spar buoy | i) | 55-32,835N | 012-26,290E |
| Delete | port-hand spar buoy | j) | 55-33,849N | 012-22,386E |
| Delete | east cardinal mark | k) | 55-32,962N | 012-23,253E |
| Delete | areas with text 'Limit for placing of fishing stakes' at l) - o) | l) | 55-34,110N | 012-20,100E |
| m) | 55-34,230N | 012-24,220E | ||
| n) | 55-34,910N | 012-27,84E | ||
| o) | 55-32,780N | 012-34,640E |
BSP Sydkusten 2025/s18, s19, s22 |