Chart editions / corrections
* 19390 |
Chart: 937 |
Sweden. Skagerrak. Oslofjorden. Sekken. Søndre Sandøy. Light 'Reiertangen'. Sectors. |
|
Amended sectors at light "Reiertangen". See table below. |
Light 'Reiertangen' | 59-01,03N | 011-06,63E |
|
Bearing (seen from the sea) | Color |
---|---|
200.0 - 209.5 | G |
209.5 - 213.0 | W |
213.0 - 009.5 | R |
009.5 - 018.0 | G |
018.0 - 028.0 | W |
028.0 - 036.0 | R |
BSP Västkusten N 2025/s06 |