Chart editions / corrections
* 19313 |
Chart: 134 |
Sweden. Lake Vänern and Trollhätte Canal. Lake 'Vänern'. Älgåfjorden. Arvika. Arvikasundet. Kyrkviken. Buoyage. |
|
|
Replace | starboard-hand light buoy Fl G 3s with | starboard-hand spar buoy | a) | 59-37,335N | 012-34,624E |
Replace | port-hand buoy with | port-hand spar buoy | b) | 59-37,497N | 012-34,630E |
Replace | port-hand buoy with | port-hand spar buoy | c) | 59-37,592N | 012-34,612E |
Replace | starboard-hand buoy with | starboard-hand spar buoy | d) | 59-37,689N | 012-34,608E |
Replace | port-hand buoy with | port-hand spar buoy | e) | 59-37,881N | 012-34,592E |
Replace | starboard-hand light buoy Fl G 3s with | starboard-hand spar buoy | f) | 59-38,093N | 012-34,657E |
Bsp Vänern 2022/s36 |
Amended buoyage in Arvikasundet |