Chart editions / corrections
* 18843 |
Chart: 111 |
Sweden. Lake Mälaren and Södertälje Canal. Lake Mälaren. NW of Södertälje. Prästfjärden. Lilla Hallstaskär. New light. |
|
|
|
| Insert | light 'Lilla Hallstaskär' Fl(2) WRG 3s | 59-21,06N | 017-28,02E |
|
|
| Bearing | Color |
|---|---|
| 155,5° - 160,5° | G |
| 160,5° - 166,4° | W |
| 166,4° - 171,4° | R |
| 171,4° - 303,5° | Dk |
| 303,5° - 308,5° | G |
| 308,5° - 312,5° | W |
| 312,5° - 317,5° | R |
| 317,5° - 155,5° | Dk |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s28 |
New light established in Lake Mälaren. Lilla Hallstaskär Fl(2) WRG 3s |