Chart editions / corrections
* 16283 |
Chart: 921 |
Sweden. Southern Baltic. South-Western Baltic. The Sound. Falsterborev. Nature reserve Måkläppen. Amendments to area. |
|
|
|
| Insert | restricted area, January 1 - December 31 between a) - f) | a) | 55-21,379N | 012-48,557E |
| b) | 55-21,474N | 012-48,873E | ||
| c) | 55-21,631N | 012-48,980E | ||
| d) | 55-21,616N | 012-49,265E | ||
| e) | 55-21,307N | 012-49,589E | ||
| f) | 55-21,073N | 012-48,920E | ||
| Insert | restricted area, January 1 - December 31 between g) - j) | g) | 55-22,050N | 012-48,616E |
| h) | 55-22,061N | 012-49,125E | ||
| i) | 55-21,851N | 012-49,346E | ||
| j) | 55-21,839N | 012-48,709E | ||
| Amend | existing area February 1 - October 31 k) - o) | k) | 55-22,676N | 012-47,695E |
| l) | 55-22,626N | 012-48,977E | ||
| m) | 55-22,137N | 012-49,913E | ||
| n) | 55-20,702N | 012-49,643E | ||
| o) | 55-20,630N | 012-47,803E |
Bsp Sydkusten 2020/s24 |
Måkläppens naturreservat. Falsterborev |