Ufs notisregister
* 18675 |
Sjökort: 92, 924, 925 |
Sverige. Kattegatt. Varberg. Farehamnen. Ny kaj och djup. |
|
En sjömätning i Varberg, Farehamnen har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berörda sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. En ny kaj har anlagts samt utfyllnad av ett vattenområde väster om kajen, se positioner i tabellen nedan, se även sjökortbild. |
Inför | kaj mellan position a) - f) | a) | 57-07,026N | 012-14,397E | Se sjökortsbild |
b) | 57-07,018N | 012-14,392E | |||
c) | 57-07,073N | 012-14,087E | |||
d) | 57-07,003N | 012-14,041E | |||
e) | 57-07,010N | 012-14,004E | |||
f) | 57-07,094N | 012-14,057E | |||
Inför | strandlinje mellan position f) - g) | f) | |||
g) | 57-07,171N | 012-14,104E | |||
Inför | ramad yta 11 (2024) mellan position h) - o) | h) | 57-07,017N | 012-14,394E | Se sjökortsbild |
i) | 57-07,010N | 012-14,391E | |||
j) | 57-07,022N | 012-14,301E | |||
k) | 57-06,945N | 012-14,248E | |||
l) | 57-06,954N | 012-14,185E | |||
m) | 57-06,929N | 012-14,024E | |||
n) | 57-07,002N | 012-14,002E | |||
o) | 57-07,007N | 012-14,005E | |||
Inför | djupangivelse 10,8 | p) | 57-07,011N | 012-14,374E | |
Inför | djupangivelse 10,8 | q) | 57-07,005N | 012-14,295E | |
Inför | djupangivelse 10,6 | r) | 57-06,949N | 012-14,195E | |
Inför | djupangivelse 10,5 | s) | 57-06,943N | 012-14,139E | |
Inför | djupangivelse 10,7 | t) | 57-06,928N | 012-14,058E |
Bsp Västkusten S 2023/s07, s25, s62 |
Farehamnen. Förändringar |